🔆 태양광 매물
발전소 매매·분양, 이격거리 검토를 통과한 공매 유망지, 시세 대비 저평가된 토지 실거래, 중고 기자재를 한곳에 모았습니다.
매물 상세에서 로그인하면 대출 원리금·운영비까지 반영한 예상 월 수익이 자동으로 계산됩니다.
🏆 공매 유망지
온비드 공매 토지 중 이격거리 조례·경사·농지규제를 통과한 물건만 사업성 순으로 자동 랭킹
| 순위 | 물건 (지목·면적) | 매출수익률 | 최저입찰가 | 할인 | 추정 용량 | 예상 연매출 | 입찰마감 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 전 · 6,242평 (20,635㎡) | 27.3% 회수 3.7년 | 1,669만원 감정 1.7억원 | -90% | 1,473kW REC ×1 | 36,689만원 총투자 13.4억 | 2026-12-02 D-27 | |
| 2 | 임야 · 10,200평 (33,719㎡) | 23.8% 회수 4.2년 | 742만원 감정 3,709만원 | -80% | 2,107kW REC ×0.5 | 45,241만원 총투자 19.0억 | 2026-11-25 D-20 | |
| 3 | 임야 · 16,080평 (53,157㎡) | 23.6% 회수 4.2년 | 2,871만원 감정 1.4억원 | -80% | 3,322kW REC ×0.5 | 71,261만원 총투자 30.2억 | 2026-12-09 D-34 | |
| 4 | 임야 · 8,950평 (29,586㎡) | 23.5% 회수 4.2년 | 533만원 감정 5,325만원 | -90% | 1,849kW REC ×0.5 | 39,300만원 총투자 16.7억 | 2026-11-18 D-13 | |
| 5 | 임야 · 9,960평 (32,926㎡) | 23.5% 회수 4.3년 | 428만원 감정 4,280만원 | -90% | 2,057kW REC ×0.5 | 43,532만원 총투자 18.6억 | 2026-12-02 D-27 |
📋 발전소 매매 · 분양 매물 (3)
회원이 직접 등록한 발전소·부지 매물. 지도에서 위치별로도 볼 수 있습니다
📉 저평가 토지 실거래
국토부 실거래가 기준, 같은 시군구·같은 지목 평균보다 싸게 거래된 개발 가능 토지
| 위치 | 지목 | 평당 | 시세 대비 |
|---|---|---|---|
| 충주시 동량면 조동리 산1** | 임야 | 4,828원 | -90% |
| 옹진군 백령면 북포리 6** | 답 | 3.5만원 | -90% |
| 공주시 상왕동 2** | 전 | 2.5만원 | -88% |
| 봉화군 봉성면 외삼리 6** | 잡종지 | 1.2만원 | -85% |
| 공주시 신풍면 봉갑리 산1* | 임야 | 3,920원 | -90% |
♻️ 중고 기자재
모듈·인버터·구조물·ESS 등 중고 및 하자 기자재 직거래
아직 등록된 중고 기자재가 없습니다. 중고 등록하기
🧮 사기 전에 따져볼 도구
매물 하나를 놓고 지번 환경·수익성·적정 매각가를 확인할 수 있습니다.
⚠ 매물 정보는 등록자가 직접 입력한 내용으로, 본 서비스는 진위·소유관계·권리관계를 확인하지 않습니다. 본 서비스는 공개 플랫폼이며 부동산 중개행위를 하지 않고 어떠한 수수료도 받지 않습니다. 거래 시 권리관계·소유관계·계약내용은 반드시 직접 확인하세요. 공매·실거래 데이터는 온비드·국토교통부 공개자료를 가공한 참고용 정보입니다.