SMP·REC 현황
마지막 업데이트: 2026-07-01 · 데이터 출처: 전력거래소(KPX) · SMP·REC가 처음이세요? → · 🧪 발전량 예측 실험실 →
실시간 업데이트
매일 아침 7시, 텔레그램으로 SMP·REC 시세 받기
읽기 전용 채널 · 무료 · 가입 없이 입장만
※ 무료 cron(GitHub Actions) 안정성을 위해 같은 알림이 가끔 두 번 올 수 있어요
오늘 평균 SMP
123.65
원 / kWh
▲ 15.95% 전일 대비
오늘 최대 SMP
152.83
원 / kWh
REC 평균가 · 2026-06-26 거래 기준
72,498
원 / REC
▼ 0.48% 직전 거래일 대비
최근 30일 SMP 추이
계통한계가격 · 단위: 원/kWh · KPX 일별 기준
123.65
최신 평균가
일별 상세 데이터
최근 30일
| 날짜 | 평균 (원/kWh) | 최대 | 최소 | 변동 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-07-01 | 123.65 | 152.83 | 90.17 | ▲ 15.95% |
| 2026-06-30 | 106.64 | 142.89 | 87.01 | ▼ 0.35% |
| 2026-06-29 | 107.01 | 142.44 | 86.37 | ▲ 11.83% |
| 2026-06-28 | 95.69 | 122.84 | 80.01 | ▼ 3.31% |
| 2026-06-27 | 98.97 | 140.70 | 5.85 | ▼ 8.23% |
| 2026-06-26 | 107.85 | 138.92 | 89.38 | ▲ 4.87% |
| 2026-06-25 | 102.84 | 136.70 | 89.14 | ▼ 3.08% |
| 2026-06-24 | 106.11 | 134.35 | 89.14 | ▲ 1.71% |
| 2026-06-23 | 104.32 | 145.11 | 89.14 | ▼ 4.71% |
| 2026-06-22 | 109.47 | 142.18 | 88.06 | ▲ 16.05% |
| 2026-06-21 | 94.33 | 109.76 | 81.19 | ▼ 11.08% |
| 2026-06-20 | 106.08 | 135.03 | 93.35 | ▼ 13.70% |
| 2026-06-19 | 122.91 | 147.52 | 91.17 | ▲ 1.36% |
| 2026-06-18 | 121.26 | 140.37 | 91.05 | ▼ 1.09% |
| 2026-06-16 | 122.60 | 142.71 | 92.63 | ▼ 0.03% |
| 2026-06-15 | 122.63 | 139.89 | 85.88 | ▲ 23.25% |
| 2026-06-14 | 99.50 | 111.48 | 81.75 | ▲ 7.68% |
| 2026-06-13 | 92.41 | 111.58 | 6.38 | ▼ 21.12% |
| 2026-06-12 | 117.15 | 137.06 | 91.46 | ▼ 2.96% |
| 2026-06-11 | 120.72 | 143.44 | 98.29 | ▼ 1.42% |
| 2026-06-10 | 122.46 | 137.54 | 98.04 | ▼ 3.16% |
| 2026-06-09 | 126.45 | 142.45 | 97.90 | ▲ 15.66% |
| 2026-06-08 | 109.33 | 137.42 | 83.70 | ▲ 12.94% |
| 2026-06-07 | 96.81 | 117.57 | 46.92 | ▼ 3.05% |
| 2026-06-06 | 99.86 | 112.96 | 81.75 | ▼ 21.45% |
| 2026-06-05 | 127.13 | 144.32 | 92.91 | ▼ 0.56% |
| 2026-06-04 | 127.85 | 149.34 | 86.41 | ▲ 6.11% |
| 2026-06-03 | 120.49 | 144.17 | 86.85 | ▼ 4.84% |
| 2026-06-02 | 126.62 | 152.67 | 93.16 | ▼ 0.92% |
| 2026-06-01 | 127.80 | 143.27 | 86.41 | ▲ 21.30% |
REC 현물 거래일별 시세
최근 20거래일
| 거래일 | 평균가 | 최고가 | 최저가 | 거래량 | 전일대비 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-06-26 | 72,498 | 72,900 | 72,200 | 140,555 | ▼ 0.48% |
| 2026-06-24 | 72,850 | 73,000 | 72,300 | 340,571 | ▼ 0.04% |
| 2026-06-19 | 72,877 | 73,000 | 72,200 | 261,526 | ▲ 1.00% |
| 2026-06-16 | 72,155 | 72,300 | 71,800 | 297,714 | ▲ 0.69% |
| 2026-06-12 | 71,659 | 71,800 | 71,400 | 248,161 | ▲ 0.46% |
| 2026-06-10 | 71,330 | 71,500 | 71,200 | 307,825 | ▲ 0.14% |
| 2026-06-06 | 71,230 | 71,400 | 71,100 | 214,049 | ▼ 0.25% |
| 2026-06-04 | 71,409 | 71,400 | 71,100 | 215,660 | ▲ 0.58% |
| 2026-05-29 | 70,998 | 71,100 | 70,900 | 524,053 | ▼ 0.22% |
| 2026-05-27 | 71,151 | 71,300 | 70,800 | 343,885 | ▼ 0.35% |
| 2026-05-22 | 71,402 | 71,500 | 71,100 | 221,469 | ▲ 0.60% |
| 2026-05-20 | 70,976 | 71,100 | 70,800 | 203,314 | ▲ 0.21% |
| 2026-05-15 | 70,829 | 70,900 | 70,800 | 205,176 | ▲ 0.00% |
| 2026-05-13 | 70,826 | 70,900 | 70,800 | 203,542 | ▼ 0.15% |
| 2026-05-08 | 70,930 | 71,000 | 70,800 | 274,568 | ▲ 1.00% |
| 2026-05-01 | 70,228 | 71,000 | 69,900 | 203,373 | ▼ 2.46% |
| 2026-04-29 | 71,997 | 72,600 | 70,600 | 412,945 | ▼ 0.78% |
| 2026-04-24 | 72,561 | 72,600 | 72,500 | 299,652 | ▲ 0.02% |
| 2026-04-22 | 72,545 | 72,700 | 72,400 | 199,389 | ▲ 0.46% |
| 2026-04-21 | 72,212 | 72,400 | 72,000 | 224,318 | - |
※ REC 현물시장은 매일 열리지 않습니다(주 2회 내외). 비거래일은 직전 거래가가 유지되며, 위 표는 실제 거래일만 표시합니다. 단위: 평균·최고·최저 원/REC · 거래량 REC.
오늘 SMP 124원 · REC 72,498원 — 내 발전소면 얼마 벌까?
지금 시세를 그대로 넣어 IRR·연수익을 추정하거나, 지역별 일사량으로 사업성을 비교해 보세요.
본 데이터는 전력거래소(KPX) 공개 자료 기반이며 참고용입니다. 실거래 시 공식 자료를 확인하세요.