마지막 업데이트: 2026-09-04 · 데이터 출처: 전력거래소(KPX) · SMP·REC가 처음이세요? → · 🧪 발전량 예측 실험실 →
| 날짜 | 평균 (원/kWh) | 최대 | 최소 | 변동 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-09-04 | 156.66 | 192.69 | 97.20 | ▼ 1.24% |
| 2026-09-03 | 158.63 | 195.43 | 102.91 | ▼ 3.46% |
| 2026-09-02 | 164.31 | 194.05 | 117.00 | ▲ 2.12% |
| 2026-09-01 | 160.91 | 194.71 | 102.80 | ▲ 10.46% |
| 2026-08-31 | 145.67 | 179.05 | 98.85 | ▲ 23.50% |
| 2026-08-30 | 117.95 | 177.28 | 98.64 | ▼ 16.45% |
| 2026-08-29 | 141.18 | 179.38 | 100.93 | ▼ 6.92% |
| 2026-08-28 | 151.68 | 177.29 | 102.08 | ▲ 1.83% |
| 2026-08-27 | 148.95 | 182.89 | 102.09 | ▲ 0.40% |
| 2026-08-26 | 148.36 | 175.17 | 101.43 | ▼ 1.46% |
| 2026-08-25 | 150.56 | 181.09 | 101.13 | ▲ 0.88% |
| 2026-08-24 | 149.25 | 182.06 | 100.50 | ▲ 22.35% |
| 2026-08-23 | 121.99 | 175.24 | 92.06 | ▼ 10.10% |
| 2026-08-22 | 135.70 | 178.64 | 101.04 | ▼ 7.82% |
| 2026-08-21 | 147.21 | 178.11 | 100.98 | ▲ 7.53% |
| 2026-08-20 | 136.90 | 179.13 | 100.98 | ▼ 6.59% |
| 2026-08-19 | 146.56 | 175.86 | 100.98 | ▼ 1.07% |
| 2026-08-18 | 148.15 | 180.67 | 98.74 | ▲ 10.82% |
| 2026-08-17 | 133.69 | 179.86 | 98.98 | ▼ 2.84% |
| 2026-08-16 | 137.60 | 176.03 | 98.25 | ▼ 3.38% |
| 2026-08-15 | 142.41 | 179.32 | 100.57 | ▼ 2.93% |
| 2026-08-14 | 146.70 | 178.35 | 100.50 | ▲ 1.99% |
| 2026-08-13 | 143.84 | 177.45 | 101.31 | ▼ 1.65% |
| 2026-08-12 | 146.25 | 179.06 | 100.80 | ▼ 3.15% |
| 2026-08-11 | 151.00 | 184.67 | 102.22 | ▲ 1.79% |
| 2026-08-10 | 148.35 | 179.91 | 98.25 | ▲ 11.80% |
| 2026-08-09 | 132.69 | 178.85 | 93.93 | ▼ 11.76% |
| 2026-08-08 | 150.37 | 175.36 | 109.30 | ▼ 1.48% |
| 2026-08-07 | 152.62 | 183.55 | 110.92 | ▲ 1.52% |
| 2026-08-06 | 150.33 | 183.98 | 109.14 | ▲ 0.74% |
| 거래일 | 평균가 | 최고가 | 최저가 |
|---|---|---|---|
| 2026-09-03 | 158.84 | 195.43 | 102.91 |
| 2026-09-02 | 164.79 | 194.67 | 117.00 |
| 2026-09-01 | 161.38 | 195.03 | 102.80 |
| 2026-08-31 | 145.67 | 179.05 | 98.85 |
| 2026-08-30 | 117.95 | 177.28 | 98.64 |
| 2026-08-29 | 141.18 | 179.38 | 100.93 |
| 2026-08-28 | 151.68 | 177.29 | 102.08 |
| 2026-08-27 | 148.95 | 182.89 | 102.09 |
| 2026-08-26 | 148.36 | 175.17 | 101.43 |
| 2026-08-25 | 150.56 | 181.09 | 101.13 |
출처: 한국전력거래소(KPX) · 제주는 계통이 육지와 분리되어 있어 SMP·출력제어 패턴이 육지와 다르게 움직입니다. 제주 출력제어 현황 →
| 거래일 | 평균가 | 최고가 | 최저가 | 거래량 | 전일대비 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-09-04 | 70,986 | 71,100 | 70,700 | 291,339 | ▲ 0.33% |
| 2026-09-02 | 70,752 | 71,000 | 70,500 | 258,788 | ▼ 0.54% |
| 2026-08-29 | 71,137 | 71,400 | 71,000 | 472,157 | ▼ 0.43% |
| 2026-08-27 | 71,447 | 71,800 | 71,200 | 252,783 | ▲ 0.21% |
| 2026-08-21 | 71,298 | 71,400 | 70,900 | 279,081 | ▲ 0.30% |
| 2026-08-19 | 71,088 | 71,200 | 71,000 | 175,996 | ▼ 0.01% |
| 2026-08-14 | 71,096 | 71,200 | 70,900 | 229,160 | ▲ 0.31% |
| 2026-08-12 | 70,877 | 71,000 | 70,400 | 249,096 | ▲ 0.50% |
| 2026-07-31 | 70,523 | 71,400 | 68,900 | 240,039 | ▼ 1.14% |
| 2026-07-29 | 71,335 | 71,700 | 70,900 | 430,112 | ▼ 0.55% |
| 2026-07-24 | 71,730 | 71,900 | 71,700 | 187,136 | ▼ 0.13% |
| 2026-07-22 | 71,820 | 71,900 | 71,700 | 213,615 | ▼ 0.08% |
| 2026-07-17 | 71,878 | 72,000 | 71,700 | 199,491 | ▲ 0.21% |
| 2026-07-15 | 71,725 | 71,800 | 71,700 | 207,227 | ▲ 0.08% |
| 2026-07-10 | 71,671 | 71,900 | 71,500 | 249,153 | ▲ 0.03% |
| 2026-07-08 | 71,653 | 71,800 | 71,600 | 271,841 | ▼ 0.01% |
| 2026-07-03 | 71,658 | 71,800 | 71,500 | 290,383 | ▼ 0.62% |
| 2026-07-02 | 72,103 | 72,400 | 71,700 | 487,012 | ▼ 0.54% |
| 2026-06-26 | 72,498 | 72,900 | 72,200 | 140,555 | ▼ 0.48% |
| 2026-06-24 | 72,850 | 73,000 | 72,300 | 340,571 | ▼ 0.04% |
| 2026-06-19 | 72,877 | 73,000 | 72,200 | 261,526 | ▲ 1.00% |
| 2026-06-16 | 72,155 | 72,300 | 71,800 | 297,714 | ▲ 0.69% |
| 2026-06-12 | 71,659 | 71,800 | 71,400 | 248,161 | ▲ 0.46% |
| 2026-06-10 | 71,330 | 71,500 | 71,200 | 307,825 | ▲ 0.14% |
| 2026-06-06 | 71,230 | 71,400 | 71,100 | 214,049 | ▼ 0.25% |
| 2026-06-04 | 71,409 | 71,400 | 71,100 | 215,660 | ▲ 0.58% |
| 2026-05-29 | 70,998 | 71,100 | 70,900 | 524,053 | ▼ 0.22% |
| 2026-05-27 | 71,151 | 71,300 | 70,800 | 343,885 | ▼ 0.35% |
| 2026-05-22 | 71,402 | 71,500 | 71,100 | 221,469 | ▲ 0.60% |
| 2026-05-20 | 70,976 | 71,100 | 70,800 | 203,314 | ▲ 0.21% |
※ REC 현물시장은 매일 열리지 않습니다(주 2회 내외). 비거래일은 직전 거래가가 유지되며, 위 표는 실제 거래일만 표시합니다. 단위: 평균·최고·최저 원/REC · 거래량 REC.
| 거래일 | 평균가 | 최고가 | 최저가 | 전일대비 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-09-04 | 67,604 | 129,300 | 46,400 | ▲ 12.48% |
| 2026-09-02 | 60,101 | 97,000 | 46,700 | ▼ 19.55% |
| 2026-08-29 | 74,702 | 98,400 | 49,100 | ▲ 4.62% |
| 2026-08-27 | 71,403 | 76,100 | 70,900 | ▼ 2.78% |
| 2026-08-21 | 73,447 | 97,600 | 55,600 | ▼ 2.26% |
| 2026-08-19 | 75,143 | 129,300 | 63,500 | ▲ 5.15% |
| 2026-08-14 | 71,460 | 95,200 | 60,000 | ▼ 11.03% |
| 2026-08-12 | 80,318 | 129,100 | 64,100 | ▲ 4.14% |
| 2026-07-31 | 77,125 | 98,500 | 48,900 | ▼ 2.11% |
| 2026-07-29 | 78,785 | 112,400 | 68,400 | ▲ 5.22% |
출처: 한국전력거래소(KPX) · 제주는 재생에너지 비중이 높아 출력제어가 잦고 공급 사정이 달라 REC 가격도 육지와 다르게 형성됩니다.
| 거래일 | 평균가(원/MWh) | 거래량(MWh) |
|---|---|---|
| 2026-09-02 | 78,831.272 | 11,158 |
| 2026-08-19 | 72,946.746 | 8,450 |
| 2026-08-05 | 75,242.502 | 13,008 |
| 2026-07-15 | 74,571.473 | 500 |
| 2026-07-01 | 75,309.183 | 5,136 |
| 2026-06-19 | 74,950.443 | 26,099.873 |
| 2026-06-05 | 67,977.053 | 2,010.809 |
| 2026-05-22 | 84,143.657 | 325.914 |
출처: 한국에너지공단 「재생e 사용 관리 시스템」 · nr.energy.or.kr ↗ (RE100 REC 현물매도시장, 현물계약 기준).
본 데이터는 전력거래소(KPX) 공개 자료 기반이며 참고용입니다. 실거래 시 공식 자료를 확인하세요.