발전소에서 한전 계통까지 연결하는 데 드는 공사비입니다. 계약전력으로 정해지는 기본시설부담금과 기본거리를 넘는 만큼 붙는 거리시설부담금이 뼈대이고, 여기에 감시·제어시스템 같은 부대비용이 더해집니다. 토지를 보러 다닐 때 계통까지의 거리를 따지는 이유가 이 두 번째 항목 때문입니다.
| 구분 | 공중 | 지중 |
|---|---|---|
| 저압 5kW까지 | 306,000원 | 588,000원 |
| 저압 5kW 초과 1kW당 | 121,000원 | 141,000원 |
| 고압·특고압 1kW당 | 24,000원 | 50,000원 |
| 구분 | 공중 단상 | 공중 삼상 | 지중 |
|---|---|---|---|
| 신설 · 저압 | 48,000원 | 53,000원 | 75,000원 |
| 신설 · 고압 | 53,000원 | — | 137,000원 |
| 첨가 · 저압 | 7,000원 | — | 신설 단가 |
| 첨가 · 고압 | 12,000원 | — | 신설 단가 |
| 항목 | 금액 | 비고 |
|---|---|---|
| 계기설치비(CT) | 300,000 ~ 400,000원 | 계기용 변성기 포함 설치비 |
| 원격 모뎀 | 35,018원 | 원격검침용 단말 |
| 재생e 인프라 구축비 | 6,100,000 ~ 8,500,000원 | 감시·제어시스템(장치+통신망) 몫. 이용규정 제29조 제4항의 설치 의무에 따른 비용 |
| 시험가압 | 320,000원 | 준공 후 최초 가압 시험 |
※ 본 계산기는 공개된 표준시설부담금 단가를 적용한 추정이며, 한전의 공식 견적이 아닙니다. 실제 공사비는 현장 설계·경과지 조건·정산 결과에 따라 달라집니다. 부대비용은 약관 고시값이 아닌 실무 통상치입니다. 확정 금액은 한전 관할 지사의 청구서를 기준으로 확인하세요.