국토교통부 실거래가 공개시스템 기준, 최근 1년 내 거래된 개발 가능 토지(임야·전·답·잡종지, 3,000평 이상, 농림·계획관리·생산관리 용도지역) 가운데 동일 시군구·동일 지목 평균 평당가 대비 30% 이상 저렴하게 거래된 물건만 골라 저평가율 순으로 랭킹합니다.
| 순위 | 소재지 (지목·면적) | 저평가율 | 거래가 (평당가) | 거래일 | 추정 태양광 용량 | 예상 연매출 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 하동군 화개면 용강리 임야 · 21,900평 (72,397㎡) · 하동군 사업성 → | -90% 동일 지목 평균 대비 | 1,700만원 평당 776원 (평균 7,669원) | 2025-11-14 | 4,524kW | 130,015만원 | |
| 2 | 옹진군 백령면 북포리 답 · 3,034평 (10,029㎡) · 옹진군 사업성 → | -90% 동일 지목 평균 대비 | 1.1억원 평당 35,000원 (평균 334,093원) | 2026-01-07 | 716kW | 22,158만원 | |
| 3 | 공주시 상왕동 전 · 4,012평 (13,262㎡) · 공주시 사업성 → | -88% 동일 지목 평균 대비 | 1.0억원 평당 24,927원 (평균 209,084원) | 2026-01-02 | 947kW | 28,600만원 | |
| 4 | 봉화군 봉성면 외삼리 잡종지 · 8,902평 (29,428㎡) · 봉화군 사업성 → | -84% 동일 지목 평균 대비 | 1.0억원 평당 11,604원 (평균 73,752원) | 2026-05-04 | 2,102kW | 65,880만원 | |
| 5 | 영주시 부석면 상석리 임야 · 3,107평 (10,271㎡) · 영주시 사업성 → | -90% 동일 지목 평균 대비 | 1,000만원 평당 3,219원 (평균 31,463원) | 2025-09-22 | 641kW | 20,329만원 | |
| 6 | 영양군 석보면 택전리 전 · 9,091평 (30,054㎡) · 영양군 사업성 → | -87% 동일 지목 평균 대비 | 5,685만원 평당 6,253원 (평균 48,790원) | 2025-09-09 | 2,146kW | 66,970만원 | |
| 7 | 제주시 구좌읍 세화리 잡종지 · 5,142평 (17,000㎡) · 제주시 사업성 → | -76% 동일 지목 평균 대비 | 7.0억원 평당 136,121원 (평균 571,056원) | 2026-01-16 | 1,214kW | 30,211만원 | |
| 8 | 파주시 군내면 점원리 답 · 3,185평 (10,530㎡) · 파주시 사업성 → | -76% 동일 지목 평균 대비 | 3.3억원 평당 103,601원 (평균 427,891원) | 2025-09-27 | 752kW | 22,973만원 | |
| 9 | 창녕군 길곡면 마천리 임야 · 20,940평 (69,223㎡) · 창녕군 사업성 → | -90% 동일 지목 평균 대비 | 5,158만원 평당 2,463원 (평균 23,941원) | 2025-12-15 | 4,326kW | 125,412만원 | |
| 10 | 제주시 애월읍 광령리 전 · 4,529평 (14,972㎡) · 제주시 사업성 → | -85% 동일 지목 평균 대비 | 3.3억원 평당 73,526원 (평균 492,130원) | 2025-12-18 | 1,069kW | 26,602만원 |
🔔 TOP 10 지역에 새 저평가 실거래가 잡히면 매일 아침 메일로 받아보세요 (무료)
누르면 바로 등록 · 다시 누르면 해제 — 알림 설정은 마이페이지에서.
출처: 국토교통부 실거래가 공개시스템(토지) · Solargis PVOUT · 전력거래소 SMP·REC. 데이터는 변경될 수 있으며 최신 정보는 원출처에서 확인하세요.