충청북도 단양군 태양광 발전사업 종합진단서
renewables.co.kr · 발행 2026-11-05 · 1MW 기준
적합도
70
등급 B
1. 요약 — 발전사업 유리
입지(PVOUT)
51/100
1304 kWh/kWp/년 · 전국 244/250위
이격거리(인허가)
—/100
조례 미확인
계통(접속)
70/100
보강공사 5건 · 송변전 신설 0건
토지값(사업비)
100/100
발전 적합 평당가 75,360원
2. 입지·사업성
일사량
1304
kWh/kWp/년 · 전국 244/250위
평균 발전시간
3.57h
등가시간/일
이용률
14.89%
PVOUT ÷ 8,760h
1MW 예상 연수익 (기준)
2.52억
저 2.34 ~ 고 2.68억 · 최근 1년 SMP 분포(p25/평균/p75) 108/122/135원 + REC 70,882원 · 가중치 1.0
※ 지역 일사량 × 최신 SMP·REC × 가중치 1.0 단순 추정. 실제는 인버터·온도·노화·먼지 등 시스템 손실로 10~20% 낮게 실현. 인허가비·운영비·금융비용 제외.
3. 계통포화·접속
D/L 보강공사
5건
재생E 0건
송변전 신설·보강
0건
한전 11차 계획 (2024-2038)
접속 조건
S/S·뱅크·D/L 모두 여유 > 0
한전 EWM092D00 지번 확인
| 주요 보강공사 | 완료예정 |
|---|---|
| 단양S/S 가곡D/L 전압안정화 보강공사 | 2026.06 |
| 단양S/S 적성D/L 전압안정화 보강공사 | 2026.06 |
| 단양S/S 수산D/L 전압안정화 보강공사 | 2026.06 |
| 단양S/S 매포D/L 전압안정화 보강공사 | 2026.06 |
| 단양S/S 배전선로 용량확보공사 | 2026.07 |
4. 이격거리 조례
조례 자동 수집 데이터 없음 — 지자체 직접 확인 필요.
5. 토지 시세 (발전사업 적합 부지 기준)
이상치 보정 평균 ⭐
75,360원
상·하위 10% 제거 · 권장
중앙값
74,957원
정확히 중간
단순 평균
83,170원
이상치 영향
직거래 비율
75%
⚠ 친족·증여성 의심
발전 적합 = 임야·전·답·잡종지 + 면적 ≥ 1,000㎡(약 100kW 이상) + 농림·계획관리·생산관리 (거래 332건)
| 지목 | 거래 | 평균 평당가 |
|---|---|---|
| 임야 | 5건 | 3,740원 |
| 전 | 38건 | 75,804원 |
| 답 | 8건 | 153,057원 |
| 잡종지 | 17건 | 93,184원 |
| 대 | 7건 | 249,268원 |
| 기타 | 2건 | 38,779원 |
6. 발전 적합 토지 — 매물·거래 사례
🏛 현재 공매 중 — 온비드 (10건)
| 물건명·주소 | 분류 | 면적 | 최저입찰 | 입찰종료 |
|---|---|---|---|---|
| 충청북도 단양군 매포읍 평동리 1335 단양태양드림빌아파트 제101동 제9층 제906호 | 아파트 | 20㎡ | 2,440만원 | 2026-11-11 |
| 충청북도 단양군 단양읍 노동리 783 | 과수원 | 331㎡ | 208.6만원 | 2026-11-11 |
| 충청북도 단양군 매포읍 가평리 248-6, 248-7 | 대지 | 179㎡ | 988.2만원 | 2026-11-11 |
| 충청북도 단양군 단양읍 심곡리 293 | 전 | 261㎡ | 133.2만원 | 2026-11-11 |
| 충청북도 단양군 적성면 기동리 산139 | 임야 | 15,868㎡ | 1,713.8만원 | 2026-11-11 |
| 충청북도 단양군 어상천면 율곡리 41-2 | 전 | 1,290㎡ | 425.6만원 | 2026-11-11 |
| 충청북도 단양군 가곡면 사평리 534-1 | 전 | 823㎡ | 2,106.9만원 | 2026-11-11 |
| 충청북도 단양군 적성면 기동리 702 | 전 | 1,587㎡ | 857만원 | 2026-11-11 |
💎 저평가 거래 사례 (시군구 중앙값 대비 -20% 이상)
| 거래일 | 지목·주소 | 면적 | 평당가 | 차이 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-08 | 임야 · 어상천면 석교리 산7* | 10,046㎡ | 3,291원 | -46% |
| 2026-08 | 임야 · 매포읍 도곡리 산5* | 12,689㎡ | 3,908원 | -35% |
| 2026-08 | 임야 · 매포읍 도곡리 산5* | 24,600㎡ | 2,688원 | -56% |
| 2026-08 | 임야 · 영춘면 별방리 산6* | 53,709㎡ | 2,954원 | -51% |
| 2026-05 | 임야 · 적성면 하진리 산2* | 109,711㎡ | 2,049원 | -66% |
| 2026-03 | 임야 · 단양읍 마조리 산1* | 59,504㎡ | 2,959원 | -51% |
| 2026-02 | 임야 · 어상천면 덕문곡리 산1* | 99,174㎡ | 3,333원 | -45% |
| 2025-12 | 임야 · 단양읍 노동리 산5* | 319,917㎡ | 4,132원 | -32% |
국토부 실거래가 기준 — 친족·증여성 거래일 수 있으니 지번 확인 필수
면책
본 보고서는 공공데이터(국토교통부·한전·KPX·ELIS·Solargis·한국자산관리공사 등) 자동 수집·집계 결과의 참고 자료입니다. 발전사업의 수익·인허가·계통 접속을 보장하지 않으며, 금융투자·세무·부동산 중개·법률 자문이 아닙니다. 실제 사업 결정 전 현장·등기·인허가·계통 접속 가능성을 전문가와 별도 확인하시기 바랍니다. 본 정보 활용 결과로 발생한 손익에 대해 renewables.co.kr 운영자는 책임지지 않습니다.
발행일 2026-11-05 · 자료는 자동 갱신되며 발행 시점과 다를 수 있습니다.
발행일 2026-11-05 · 자료는 자동 갱신되며 발행 시점과 다를 수 있습니다.