충청북도 단양군 태양광 발전사업 종합진단서
renewables.co.kr · 발행 2026-07-01 · 1MW 기준
적합도
70
등급 B
1. 요약 — 발전사업 유리
입지(PVOUT)
51/100
1304 kWh/kWp/년 · 전국 244/250위
이격거리(인허가)
—/100
조례 미확인
계통(접속)
70/100
보강공사 5건 · 송변전 신설 0건
토지값(사업비)
100/100
발전 적합 평당가 70,747원
2. 입지·사업성
일사량
1304
kWh/kWp/년 · 전국 244/250위
평균 발전시간
3.57h
등가시간/일
이용률
14.89%
PVOUT ÷ 8,760h
1MW 예상 연수익
2.56억
SMP 124원 + REC 72,498원 · 가중치 1.0
※ 지역 일사량 × 최신 SMP·REC × 가중치 1.0 단순 추정. 실제는 인버터·온도·노화·먼지 등 시스템 손실로 10~20% 낮게 실현. 인허가비·운영비·금융비용 제외.
3. 계통포화·접속
D/L 보강공사
5건
재생E 0건
송변전 신설·보강
0건
한전 11차 계획 (2024-2038)
접속 조건
S/S·뱅크·D/L 모두 여유 > 0
한전 EWM092D00 지번 확인
| 주요 보강공사 | 완료예정 |
|---|---|
| 단양S/S 가곡D/L 전압안정화 보강공사 | 2026.06 |
| 단양S/S 적성D/L 전압안정화 보강공사 | 2026.06 |
| 단양S/S 수산D/L 전압안정화 보강공사 | 2026.06 |
| 단양S/S 매포D/L 전압안정화 보강공사 | 2026.06 |
| 단양S/S 배전선로 용량확보공사 | 2026.07 |
4. 이격거리 조례
조례 자동 수집 데이터 없음 — 지자체 직접 확인 필요.
5. 토지 시세 (발전사업 적합 부지 기준)
이상치 보정 평균 ⭐
70,747원
상·하위 10% 제거 · 권장
중앙값
71,606원
정확히 중간
단순 평균
80,602원
이상치 영향
직거래 비율
77%
⚠ 친족·증여성 의심
발전 적합 = 임야·전·답·잡종지 + 면적 ≥ 1,000㎡(약 100kW 이상) + 농림·계획관리·생산관리 (거래 225건)
| 지목 | 거래 | 평균 평당가 |
|---|---|---|
| 임야 | 12건 | 4,330원 |
| 전 | 34건 | 100,076원 |
| 답 | 12건 | 186,208원 |
| 잡종지 | 6건 | 163,602원 |
| 대 | 4건 | 204,225원 |
| 기타 | 7건 | 119,954원 |
6. 발전 적합 토지 — 매물·거래 사례
🏛 현재 공매 중 — 온비드 (10건)
| 물건명·주소 | 분류 | 면적 | 최저입찰 | 입찰종료 |
|---|---|---|---|---|
| 충청북도 단양군 영춘면 하리 27 | 전 | 248㎡ | 138.9만원 | 2026-08-12 |
| 충청북도 단양군 단양읍 상진리 산22-1 | 임야 | 1,395㎡ | 309.7만원 | 2026-08-12 |
| 충청북도 단양군 가곡면 덕천리 53-2 | 대지 | 473㎡ | 3,380.2만원 | 2026-08-12 |
| 충청북도 단양군 어상천면 연곡리 721-1 | 대지 | 284㎡ | 823.6만원 | 2026-08-12 |
| 충청북도 단양군 어상천면 석교리 496 | 전 | 245㎡ | 686만원 | 2026-08-12 |
| 충청북도 단양군 매포읍 안동리 115 | 전 | 529㎡ | 158.7만원 | 2026-08-12 |
| 충청북도 단양군 가곡면 덕천리 53-2 | 대지 | 473㎡ | 3,380.2만원 | 2026-08-12 |
| 충청북도 단양군 어상천면 연곡리 721-1 | 대지 | 284㎡ | 658.9만원 | 2026-08-19 |
💎 저평가 거래 사례 (시군구 중앙값 대비 -20% 이상)
| 거래일 | 지목·주소 | 면적 | 평당가 | 차이 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-05 | 임야 · 적성면 하진리 산2* | 109,711㎡ | 2,049원 | -68% |
| 2026-04 | 임야 · 대강면 두음리 산7* | 25,968㎡ | 4,331원 | -32% |
| 2026-03 | 임야 · 단양읍 마조리 산1* | 59,504㎡ | 2,959원 | -53% |
| 2026-02 | 임야 · 어상천면 덕문곡리 산1* | 99,174㎡ | 3,333원 | -48% |
| 2025-12 | 임야 · 단양읍 노동리 산5* | 319,917㎡ | 4,132원 | -35% |
| 2025-11 | 임야 · 매포읍 도곡리 산4* | 23,802㎡ | 3,669원 | -42% |
| 2025-10 | 임야 · 단성면 북상리 산* | 88,463㎡ | 2,612원 | -59% |
| 2025-10 | 임야 · 어상천면 연곡리 산2* | 70,708㎡ | 4,099원 | -36% |
국토부 실거래가 기준 — 친족·증여성 거래일 수 있으니 지번 확인 필수
면책
본 보고서는 공공데이터(국토교통부·한전·KPX·ELIS·Solargis·한국자산관리공사 등) 자동 수집·집계 결과의 참고 자료입니다. 발전사업의 수익·인허가·계통 접속을 보장하지 않으며, 금융투자·세무·부동산 중개·법률 자문이 아닙니다. 실제 사업 결정 전 현장·등기·인허가·계통 접속 가능성을 전문가와 별도 확인하시기 바랍니다. 본 정보 활용 결과로 발생한 손익에 대해 renewables.co.kr 운영자는 책임지지 않습니다.
발행일 2026-07-01 · 자료는 자동 갱신되며 발행 시점과 다를 수 있습니다.
발행일 2026-07-01 · 자료는 자동 갱신되며 발행 시점과 다를 수 있습니다.