충청남도 당진시 태양광 발전사업 종합진단서
renewables.co.kr · 발행 2026-11-05 · 1MW 기준
적합도
83
등급 B
1. 요약 — 발전사업 유리
입지(PVOUT)
75/100
1398 kWh/kWp/년 · 전국 128/250위
이격거리(인허가)
80/100
도로 0m · 주거 200m
계통(접속)
88/100
보강공사 1건 · 송변전 신설 10건
토지값(사업비)
95/100
발전 적합 평당가 116,938원
2. 입지·사업성
일사량
1398
kWh/kWp/년 · 전국 128/250위
평균 발전시간
3.83h
등가시간/일
이용률
15.96%
PVOUT ÷ 8,760h
1MW 예상 연수익 (기준)
2.70억
저 2.51 ~ 고 2.88억 · 최근 1년 SMP 분포(p25/평균/p75) 108/122/135원 + REC 70,882원 · 가중치 1.0
※ 지역 일사량 × 최신 SMP·REC × 가중치 1.0 단순 추정. 실제는 인버터·온도·노화·먼지 등 시스템 손실로 10~20% 낮게 실현. 인허가비·운영비·금융비용 제외.
3. 계통포화·접속
D/L 보강공사
1건
재생E 1건
송변전 신설·보강
10건
한전 11차 계획 (2024-2038)
접속 조건
S/S·뱅크·D/L 모두 여유 > 0
한전 EWM092D00 지번 확인
| 주요 보강공사 | 완료예정 |
|---|---|
| 재생E신당진S/S 해창D/L 신재생 접속보장 계통보강공사 | 미정 |
| 송변전설비 신설·보강 | 전압 | 준공 |
|---|---|---|
| - | 345kV | 2025.12 |
| - | 154kV | 2025.12 |
| - | 345kV | 2025.12 |
| - | 154kV | 2028.12 |
| 북당진 모선간 한류리액터 | 345kV | 2028.12 |
| - | 345kV | 2028.12 |
4. 이격거리 조례
일반형 (대지·잡종지)
도로 —m / 주거 200m
농지형 (전·답)
도로 —m / 주거 200m
임야형
도로 —m / 주거 200m
지붕형 면제: 예 · 당진시 공영주차장 신ㆍ재생에너지 발전설비 설치ㆍ운영 지원 조례 · 상태: 원문 확인 · ELIS 자동수집 · 2026 신·재생법 개정안 시행 시 이격거리 완화 가능성
5. 토지 시세 (발전사업 적합 부지 기준)
이상치 보정 평균 ⭐
116,938원
상·하위 10% 제거 · 권장
중앙값
100,018원
정확히 중간
단순 평균
143,875원
이상치 영향
직거래 비율
75%
⚠ 친족·증여성 의심
발전 적합 = 임야·전·답·잡종지 + 면적 ≥ 1,000㎡(약 100kW 이상) + 농림·계획관리·생산관리 (거래 1997건)
| 지목 | 거래 | 평균 평당가 |
|---|---|---|
| 임야 | 283건 | 241,448원 |
| 전 | 103건 | 241,616원 |
| 답 | 110건 | 142,310원 |
| 잡종지 | 37건 | 290,981원 |
| 대 | 43건 | 2,102,173원 |
| 기타 | 19건 | 703,932원 |
6. 발전 적합 토지 — 매물·거래 사례
🏛 현재 공매 중 — 온비드 (10건)
| 물건명·주소 | 분류 | 면적 | 최저입찰 | 입찰종료 |
|---|---|---|---|---|
| 충청남도 당진시 수청동 1226 외 2필지 포레스티안 822호 숙박시설 | 숙박시설 | — | 6,600만원 | 2026-11-05 |
| 충청남도 당진시 수청동 1226 외 2필지 포레스티안 827호 숙박시설 | 숙박시설 | — | 6,600만원 | 2026-11-05 |
| 충청남도 당진시 수청동 1226 외 2필지 포레스티안 709호 숙박시설 | 숙박시설 | — | 5,800만원 | 2026-11-05 |
| 충청남도 당진시 수청동 1226 외 2필지 포레스티안 826호 숙박시설 | 숙박시설 | — | 6,000만원 | 2026-11-05 |
| 충청남도 당진시 수청동 1226 외 2필지 포레스티안 827호 숙박시설 | 숙박시설 | — | 6,000만원 | 2026-11-05 |
| 충청남도 당진시 석문면 교로리 793, 793-1, 795-6 토지 및 위지상건물 | 다가구주택 | 836㎡ | 60,000만원 | 2026-11-05 |
| 충청남도 당진시 수청동 1226 외 2필지 포레스티안 708호 숙박시설 | 숙박시설 | — | 6,200만원 | 2026-11-05 |
| 충청남도 당진시 수청동 1226 외 2필지 포레스티안 710호 숙박시설 | 숙박시설 | — | 6,200만원 | 2026-11-05 |
💎 저평가 거래 사례 (시군구 중앙값 대비 -20% 이상)
| 거래일 | 지목·주소 | 면적 | 평당가 | 차이 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-10 | 임야 · 정미면 매방리 산1* | 49,983㎡ | 5,622원 | -96% |
| 2026-09 | 임야 · 순성면 갈산리 2** | 15,728㎡ | 29,285원 | -78% |
| 2026-08 | 답 · 고대면 당진포리 4** | 33,521㎡ | 87,699원 | -33% |
| 2026-07 | 답 · 고대면 당진포리 4** | 10,301㎡ | 79,999원 | -39% |
| 2026-07 | 임야 · 면천면 삼웅리 산2* | 26,737㎡ | 12,221원 | -91% |
| 2026-04 | 임야 · 구룡동 산8* | 20,331㎡ | 6,585원 | -95% |
| 2026-03 | 임야 · 합덕읍 도곡리 산* | 25,955㎡ | 81,515원 | -37% |
| 2026-02 | 답 · 석문면 교로리 1*** | 10,106㎡ | 85,048원 | -35% |
국토부 실거래가 기준 — 친족·증여성 거래일 수 있으니 지번 확인 필수
면책
본 보고서는 공공데이터(국토교통부·한전·KPX·ELIS·Solargis·한국자산관리공사 등) 자동 수집·집계 결과의 참고 자료입니다. 발전사업의 수익·인허가·계통 접속을 보장하지 않으며, 금융투자·세무·부동산 중개·법률 자문이 아닙니다. 실제 사업 결정 전 현장·등기·인허가·계통 접속 가능성을 전문가와 별도 확인하시기 바랍니다. 본 정보 활용 결과로 발생한 손익에 대해 renewables.co.kr 운영자는 책임지지 않습니다.
발행일 2026-11-05 · 자료는 자동 갱신되며 발행 시점과 다를 수 있습니다.
발행일 2026-11-05 · 자료는 자동 갱신되며 발행 시점과 다를 수 있습니다.