충청남도 천안시동남구 태양광 발전사업 종합진단서
renewables.co.kr · 발행 2026-11-05 · 1MW 기준
적합도
73
등급 B
1. 요약 — 발전사업 유리
입지(PVOUT)
74/100
1396 kWh/kWp/년 · 전국 136/250위
이격거리(인허가)
—/100
조례 미확인
계통(접속)
78/100
보강공사 1건 · 송변전 신설 5건
토지값(사업비)
66/100
발전 적합 평당가 213,335원
2. 입지·사업성
일사량
1396
kWh/kWp/년 · 전국 136/250위
평균 발전시간
3.83h
등가시간/일
이용률
15.94%
PVOUT ÷ 8,760h
1MW 예상 연수익 (기준)
2.70억
저 2.50 ~ 고 2.87억 · 최근 1년 SMP 분포(p25/평균/p75) 108/122/135원 + REC 70,882원 · 가중치 1.0
※ 지역 일사량 × 최신 SMP·REC × 가중치 1.0 단순 추정. 실제는 인버터·온도·노화·먼지 등 시스템 손실로 10~20% 낮게 실현. 인허가비·운영비·금융비용 제외.
3. 계통포화·접속
D/L 보강공사
1건
재생E 1건
송변전 신설·보강
5건
한전 11차 계획 (2024-2038)
접속 조건
S/S·뱅크·D/L 모두 여유 > 0
한전 EWM092D00 지번 확인
| 주요 보강공사 | 완료예정 |
|---|---|
| 재생E둔포S/S 연암D/L 신재생 접속보장 계통보강공사 | 2024.06 |
| 송변전설비 신설·보강 | 전압 | 준공 |
|---|---|---|
| 북천안 #1,2,3 | 345kV | 2031.10 |
| - | 154kV | 2031.10 |
| - | 345kV | 2031.12 |
| - | 345kV | 2036.12 |
| - | 345kV | 2036.12 |
4. 이격거리 조례
조례 자동 수집 데이터 없음 — 지자체 직접 확인 필요.
5. 토지 시세 (발전사업 적합 부지 기준)
이상치 보정 평균 ⭐
213,335원
상·하위 10% 제거 · 권장
중앙값
209,959원
정확히 중간
단순 평균
243,047원
이상치 영향
직거래 비율
64%
⚠ 친족·증여성 의심
발전 적합 = 임야·전·답·잡종지 + 면적 ≥ 1,000㎡(약 100kW 이상) + 농림·계획관리·생산관리 (거래 877건)
| 지목 | 거래 | 평균 평당가 |
|---|---|---|
| 임야 | 28건 | 211,986원 |
| 전 | 40건 | 299,123원 |
| 답 | 177건 | 313,658원 |
| 잡종지 | 4건 | 132,193원 |
| 대 | 11건 | 3,070,663원 |
| 기타 | 23건 | 1,688,137원 |
6. 발전 적합 토지 — 매물·거래 사례
🏛 현재 공매 중 — 온비드 (10건)
| 물건명·주소 | 분류 | 면적 | 최저입찰 | 입찰종료 |
|---|---|---|---|---|
| 충청남도 천안시 동남구 목천읍 응원리 164 외17 필지 | 임야 | 101,874㎡ | 3,388,030만원 | 2026-11-06 |
| 충청남도 천안시 동남구 수신면 발산리 410 토지 및 건물 / 410-15, 410-19, 410-16, 410-17 토지 / 410 외 1필지 1동, 2동, 3동 건물 / 410-15 토지 및 1동, 2동, 3동, 4동 건물 근린생활시설 | 근린생활시설 | 12,339㎡ | 100,784.666만원 | 2026-11-09 |
| 충청남도 천안시 동남구 목천읍 응원리 164 외17 필지 | 임야 | 101,874㎡ | 3,052,620만원 | 2026-11-09 |
| 충청남도 천안시 동남구 청당동 487 천안법조타운 802호 근린생활시설 | 근린생활시설 | 23㎡ | 15,020만원 | 2026-11-11 |
| 충청남도 천안시 동남구 청당동 487 천안법조타운 208호 근린생활시설 | 근린생활시설 | 18㎡ | 17,770만원 | 2026-11-11 |
| 충청남도 천안시 동남구 청당동 487 천안법조타운 207호 근린생활시설 | 근린생활시설 | 15㎡ | 14,470만원 | 2026-11-11 |
| 충청남도 천안시 동남구 청당동 487 천안법조타운 204호 근린생활시설 | 근린생활시설 | 23㎡ | 23,420만원 | 2026-11-11 |
| 충청남도 천안시 동남구 청당동 487 천안법조타운 202호 근린생활시설 | 근린생활시설 | 14㎡ | 14,720만원 | 2026-11-11 |
💎 저평가 거래 사례 (시군구 중앙값 대비 -20% 이상)
| 거래일 | 지목·주소 | 면적 | 평당가 | 차이 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-10 | 임야 · 광덕면 원덕리 산1** | 75,174㎡ | 5,124원 | -84% |
| 2026-10 | 임야 · 광덕면 원덕리 산1** | 169,388㎡ | 5,124원 | -84% |
| 2026-09 | 임야 · 목천읍 석천리 산3* | 39,382㎡ | 3,777원 | -88% |
| 2026-09 | 임야 · 북면 운용리 산* | 40,661㎡ | 4,878원 | -84% |
| 2026-09 | 임야 · 광덕면 광덕리 산4* | 189,415㎡ | 6,777원 | -78% |
| 2026-07 | 임야 · 광덕면 무학리 산7* | 17,805㎡ | 12,440원 | -60% |
| 2026-06 | 임야 · 목천읍 덕전리 산3* | 66,861㎡ | 4,203원 | -86% |
| 2026-05 | 임야 · 광덕면 광덕리 산3** | 28,314㎡ | 8,523원 | -73% |
국토부 실거래가 기준 — 친족·증여성 거래일 수 있으니 지번 확인 필수
면책
본 보고서는 공공데이터(국토교통부·한전·KPX·ELIS·Solargis·한국자산관리공사 등) 자동 수집·집계 결과의 참고 자료입니다. 발전사업의 수익·인허가·계통 접속을 보장하지 않으며, 금융투자·세무·부동산 중개·법률 자문이 아닙니다. 실제 사업 결정 전 현장·등기·인허가·계통 접속 가능성을 전문가와 별도 확인하시기 바랍니다. 본 정보 활용 결과로 발생한 손익에 대해 renewables.co.kr 운영자는 책임지지 않습니다.
발행일 2026-11-05 · 자료는 자동 갱신되며 발행 시점과 다를 수 있습니다.
발행일 2026-11-05 · 자료는 자동 갱신되며 발행 시점과 다를 수 있습니다.