충청남도 태안군 태양광 발전사업 종합진단서
renewables.co.kr · 발행 2026-07-01 · 1MW 기준
적합도
75
등급 B
1. 요약 — 발전사업 유리
입지(PVOUT)
76/100
1404 kWh/kWp/년 · 전국 108/250위
이격거리(인허가)
60/100
도로 400m · 주거 0m
계통(접속)
68/100
보강공사 5건 · 송변전 신설 2건
토지값(사업비)
100/100
발전 적합 평당가 84,378원
2. 입지·사업성
일사량
1404
kWh/kWp/년 · 전국 108/250위
평균 발전시간
3.85h
등가시간/일
이용률
16.03%
PVOUT ÷ 8,760h
1MW 예상 연수익
2.75억
SMP 124원 + REC 72,498원 · 가중치 1.0
※ 지역 일사량 × 최신 SMP·REC × 가중치 1.0 단순 추정. 실제는 인버터·온도·노화·먼지 등 시스템 손실로 10~20% 낮게 실현. 인허가비·운영비·금융비용 제외.
3. 계통포화·접속
D/L 보강공사
5건
재생E 3건
송변전 신설·보강
2건
한전 11차 계획 (2024-2038)
접속 조건
S/S·뱅크·D/L 모두 여유 > 0
한전 EWM092D00 지번 확인
| 주요 보강공사 | 완료예정 |
|---|---|
| 재생E태안S/S 원북D/L 신재생 접속보장 계통보강공사 | 2024.02 |
| 재생E태안S/S 원북D/L 반계리 신재생 접속보장 SVR설치공사 | 2024.12 |
| 태안S/S 파도D/L 일반 1회선 신설공사 | 2026.12 |
| 태안S/S 파도D/L 일반 1회선 신설공사 | 2027.05 |
| 재생E안면S/S 안면D/L 신재생 접속보장 선로보강공사 | 2027.06 |
| 송변전설비 신설·보강 | 전압 | 준공 |
|---|---|---|
| - | 154kV | 2025.10 |
| - | 154kV | 2025.10 |
4. 이격거리 조례
일반형 (대지·잡종지)
도로 400m / 주거 —m
농지형 (전·답)
도로 400m / 주거 —m
임야형
도로 400m / 주거 —m
지붕형 면제: 예 · 태안군 도시계획 조례 (2026-06-01) · 상태: 원문 확인 · ELIS 자동수집 · 2026 신·재생법 개정안 시행 시 이격거리 완화 가능성
5. 토지 시세 (발전사업 적합 부지 기준)
이상치 보정 평균 ⭐
84,378원
상·하위 10% 제거 · 권장
중앙값
70,529원
정확히 중간
단순 평균
100,086원
이상치 영향
직거래 비율
89%
⚠ 친족·증여성 의심
발전 적합 = 임야·전·답·잡종지 + 면적 ≥ 1,000㎡(약 100kW 이상) + 농림·계획관리·생산관리 (거래 970건)
| 지목 | 거래 | 평균 평당가 |
|---|---|---|
| 임야 | 46건 | 154,465원 |
| 전 | 59건 | 199,704원 |
| 답 | 83건 | 93,238원 |
| 잡종지 | 7건 | 143,861원 |
| 대 | 16건 | 447,549원 |
| 기타 | 23건 | 476,006원 |
6. 발전 적합 토지 — 매물·거래 사례
🏛 현재 공매 중 — 온비드 (10건)
| 물건명·주소 | 분류 | 면적 | 최저입찰 | 입찰종료 |
|---|---|---|---|---|
| 충청남도 태안군 이원면 포지리 215-20 | 임야 | 681㎡ | 1,048.8만원 | 2026-08-12 |
| 충청남도 태안군 안면읍 승언리 1994-1 | 종교시설 | 1,170㎡ | 54,034.2만원 | 2026-08-12 |
| 충청남도 태안군 태안읍 송암리 928 | 임야 | 112㎡ | 89.2만원 | 2026-08-12 |
| 충청남도 태안군 원북면 동해리 34-12 | 임야 | 3,968㎡ | 1,904.7만원 | 2026-08-12 |
| 충청남도 태안군 태안읍 상옥리 1067 | 답 | 1,520㎡ | 16.3만원 | 2026-08-12 |
| 충청남도 태안군 소원면 법산리 산44-2 | 임야 | 3,070㎡ | 13,262.4만원 | 2026-08-12 |
| 충청남도 태안군 소원면 신덕리 92-2 | 대지 | 327㎡ | 1,913만원 | 2026-08-12 |
| 충청남도 태안군 원북면 양산리 961-2 | 전 | 255㎡ | 1.5만원 | 2026-08-12 |
💎 저평가 거래 사례 (시군구 중앙값 대비 -20% 이상)
| 거래일 | 지목·주소 | 면적 | 평당가 | 차이 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03 | 임야 · 소원면 신덕리 산2** | 12,165㎡ | 12,990원 | -88% |
| 2026-03 | 임야 · 소원면 소근리 산* | 32,948㎡ | 1,184원 | -99% |
| 2026-03 | 임야 · 소원면 소근리 산* | 20,580㎡ | 1,184원 | -99% |
| 2026-03 | 임야 · 소원면 소근리 산* | 14,281㎡ | 1,222원 | -99% |
| 2026-03 | 답 · 남면 양잠리 1*** | 11,431㎡ | 31,812원 | -71% |
| 2026-01 | 임야 · 태안읍 인평리 8** | 10,203㎡ | 42,120원 | -61% |
| 2025-12 | 잡종지 · 원북면 황촌리 1*** | 19,801㎡ | 50,085원 | -54% |
| 2025-12 | 임야 · 태안읍 어은리 산2* | 14,479㎡ | 6,632원 | -94% |
국토부 실거래가 기준 — 친족·증여성 거래일 수 있으니 지번 확인 필수
면책
본 보고서는 공공데이터(국토교통부·한전·KPX·ELIS·Solargis·한국자산관리공사 등) 자동 수집·집계 결과의 참고 자료입니다. 발전사업의 수익·인허가·계통 접속을 보장하지 않으며, 금융투자·세무·부동산 중개·법률 자문이 아닙니다. 실제 사업 결정 전 현장·등기·인허가·계통 접속 가능성을 전문가와 별도 확인하시기 바랍니다. 본 정보 활용 결과로 발생한 손익에 대해 renewables.co.kr 운영자는 책임지지 않습니다.
발행일 2026-07-01 · 자료는 자동 갱신되며 발행 시점과 다를 수 있습니다.
발행일 2026-07-01 · 자료는 자동 갱신되며 발행 시점과 다를 수 있습니다.