경상북도 구미시 태양광 발전사업 종합진단서
renewables.co.kr · 발행 2026-07-01 · 1MW 기준
적합도
85
등급 A
1. 요약 — 발전사업 매우 유리
입지(PVOUT)
84/100
1438 kWh/kWp/년 · 전국 34/250위
이격거리(인허가)
—/100
조례 미확인
계통(접속)
78/100
보강공사 2건 · 송변전 신설 5건
토지값(사업비)
93/100
발전 적합 평당가 123,799원
2. 입지·사업성
일사량
1438
kWh/kWp/년 · 전국 34/250위
평균 발전시간
3.94h
등가시간/일
이용률
16.41%
PVOUT ÷ 8,760h
1MW 예상 연수익
2.82억
SMP 124원 + REC 72,498원 · 가중치 1.0
※ 지역 일사량 × 최신 SMP·REC × 가중치 1.0 단순 추정. 실제는 인버터·온도·노화·먼지 등 시스템 손실로 10~20% 낮게 실현. 인허가비·운영비·금융비용 제외.
3. 계통포화·접속
D/L 보강공사
2건
재생E 1건
송변전 신설·보강
5건
한전 11차 계획 (2024-2038)
접속 조건
S/S·뱅크·D/L 모두 여유 > 0
한전 EWM092D00 지번 확인
| 주요 보강공사 | 완료예정 |
|---|---|
| 재생E고아S/S 도봉D/L 분산형전원 연계용량 확보공사 | 2026.07 |
| 도중S/S 신이D/L 일반 1회선 신설공사 | 2027.06 |
| 송변전설비 신설·보강 | 전압 | 준공 |
|---|---|---|
| 선산 ESS | 345kV | 2026.12 |
| - | 154kV | 2029.04 |
| 도중#2 | 154kV | 2033.04 |
| - | 154kV | 2033.10 |
| - | 345kV | 2036.10 |
4. 이격거리 조례
조례 자동 수집 데이터 없음 — 지자체 직접 확인 필요.
5. 토지 시세 (발전사업 적합 부지 기준)
이상치 보정 평균 ⭐
123,799원
상·하위 10% 제거 · 권장
중앙값
129,041원
정확히 중간
단순 평균
131,365원
이상치 영향
직거래 비율
79%
⚠ 친족·증여성 의심
발전 적합 = 임야·전·답·잡종지 + 면적 ≥ 1,000㎡(약 100kW 이상) + 농림·계획관리·생산관리 (거래 335건)
| 지목 | 거래 | 평균 평당가 |
|---|---|---|
| 임야 | 15건 | 26,541원 |
| 전 | 14건 | 259,684원 |
| 답 | 50건 | 229,206원 |
| 잡종지 | 3건 | 126,696원 |
| 대 | 28건 | 918,757원 |
| 기타 | 5건 | 1,435,747원 |
6. 발전 적합 토지 — 매물·거래 사례
🏛 현재 공매 중 — 온비드 (10건)
| 물건명·주소 | 분류 | 면적 | 최저입찰 | 입찰종료 |
|---|---|---|---|---|
| 경상북도 구미시 거의동 934 구미푸르지오엘리포레시티1단지 제103동 제16층 제1604호 | 아파트 | — | 34,380만원 | 2026-08-12 |
| 경상북도 구미시 원평동 1128 외 2필지 프로그레스구미 제103동 제8층 제803호 | 아파트 | 43㎡ | 24,290만원 | 2026-08-12 |
| 경상북도 구미시 도개면 다곡리 130 | 대지 | 321㎡ | 616.4만원 | 2026-08-12 |
| 경상북도 구미시 옥계동 905-1 옥계더힐아파트 제104동 제12층 제1202호 | 아파트 | 50㎡ | 20,250만원 | 2026-08-12 |
| 경상북도 구미시 원평동 1052-3 원평동신화오페라시티 제101동 제6층 제602호 | 아파트 | 17㎡ | 2,940만원 | 2026-08-12 |
| 경상북도 구미시 원평동 1052-3 원평동신화오페라시티 제101동 제6층 제601호 | 아파트 | 17㎡ | 2,940만원 | 2026-08-12 |
| 경상북도 구미시 황상동 산14-31 | 임야 | 42,277㎡ | 65,106.6만원 | 2026-08-12 |
| 경상북도 구미시 도개면 다곡리 13 | 전 | 231㎡ | 110.9만원 | 2026-08-12 |
💎 저평가 거래 사례 (시군구 중앙값 대비 -20% 이상)
| 거래일 | 지목·주소 | 면적 | 평당가 | 차이 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-04 | 임야 · 옥성면 주아리 산* | 51,570㎡ | 1,397원 | -87% |
| 2026-04 | 임야 · 옥성면 주아리 산* | 28,165㎡ | 1,174원 | -89% |
| 2026-04 | 임야 · 옥성면 주아리 산* | 43,636㎡ | 1,212원 | -89% |
| 2026-04 | 임야 · 옥성면 주아리 산2* | 29,355㎡ | 2,140원 | -80% |
| 2026-03 | 임야 · 장천면 묵어리 산1* | 28,562㎡ | 3,472원 | -68% |
| 2026-03 | 임야 · 도개면 신곡리 산3* | 30,248㎡ | 2,186원 | -80% |
| 2026-02 | 임야 · 장천면 오로리 산1** | 23,405㎡ | 3,220원 | -70% |
| 2025-11 | 임야 · 옥성면 산촌리 산2** | 19,114㎡ | 1,984원 | -82% |
국토부 실거래가 기준 — 친족·증여성 거래일 수 있으니 지번 확인 필수
면책
본 보고서는 공공데이터(국토교통부·한전·KPX·ELIS·Solargis·한국자산관리공사 등) 자동 수집·집계 결과의 참고 자료입니다. 발전사업의 수익·인허가·계통 접속을 보장하지 않으며, 금융투자·세무·부동산 중개·법률 자문이 아닙니다. 실제 사업 결정 전 현장·등기·인허가·계통 접속 가능성을 전문가와 별도 확인하시기 바랍니다. 본 정보 활용 결과로 발생한 손익에 대해 renewables.co.kr 운영자는 책임지지 않습니다.
발행일 2026-07-01 · 자료는 자동 갱신되며 발행 시점과 다를 수 있습니다.
발행일 2026-07-01 · 자료는 자동 갱신되며 발행 시점과 다를 수 있습니다.