경상북도 영주시 태양광 발전사업 종합진단서
renewables.co.kr · 발행 2026-11-05 · 1MW 기준
적합도
88
등급 A
1. 요약 — 발전사업 매우 유리
입지(PVOUT)
91/100
1462 kWh/kWp/년 · 전국 7/250위
이격거리(인허가)
80/100
도로 0m · 주거 200m
계통(접속)
82/100
보강공사 3건 · 송변전 신설 6건
토지값(사업비)
100/100
발전 적합 평당가 92,139원
2. 입지·사업성
일사량
1462
kWh/kWp/년 · 전국 7/250위
평균 발전시간
4.01h
등가시간/일
이용률
16.69%
PVOUT ÷ 8,760h
1MW 예상 연수익 (기준)
2.83억
저 2.62 ~ 고 3.01억 · 최근 1년 SMP 분포(p25/평균/p75) 108/122/135원 + REC 70,882원 · 가중치 1.0
※ 지역 일사량 × 최신 SMP·REC × 가중치 1.0 단순 추정. 실제는 인버터·온도·노화·먼지 등 시스템 손실로 10~20% 낮게 실현. 인허가비·운영비·금융비용 제외.
3. 계통포화·접속
D/L 보강공사
3건
재생E 0건
송변전 신설·보강
6건
한전 11차 계획 (2024-2038)
접속 조건
S/S·뱅크·D/L 모두 여유 > 0
한전 EWM092D00 지번 확인
| 주요 보강공사 | 완료예정 |
|---|---|
| 신영주S/S 새마DL 분산형 계통보강공사 | 2026.12 |
| 신영주S/S 반구D/L 대용량선로 변경공사 | 2026.12 |
| 신영주S/S 신소재D/L 계통보강공사 | 2027.06 |
| 송변전설비 신설·보강 | 전압 | 준공 |
|---|---|---|
| 신영주 ESS | 345kV | 2028.12 |
| - | 154kV | 2032.10 |
| 영주#3 | 154kV | 2032.10 |
| - | 345kV | 2033.10 |
| 신영주 #4 | 345kV | 2033.10 |
| - | 154kV | 2033.10 |
4. 이격거리 조례
일반형 (대지·잡종지)
도로 —m / 주거 200m
농지형 (전·답)
도로 —m / 주거 200m
임야형
도로 —m / 주거 200m
지붕형 면제: 예 · 영주시 도시계획 조례 (2026-10-07) · 상태: 원문 확인 · ELIS 자동수집 · 2026 신·재생법 개정안 시행 시 이격거리 완화 가능성
5. 토지 시세 (발전사업 적합 부지 기준)
이상치 보정 평균 ⭐
92,139원
상·하위 10% 제거 · 권장
중앙값
93,830원
정확히 중간
단순 평균
96,256원
이상치 영향
직거래 비율
79%
⚠ 친족·증여성 의심
발전 적합 = 임야·전·답·잡종지 + 면적 ≥ 1,000㎡(약 100kW 이상) + 농림·계획관리·생산관리 (거래 912건)
| 지목 | 거래 | 평균 평당가 |
|---|---|---|
| 임야 | 15건 | 15,651원 |
| 전 | 33건 | 77,099원 |
| 답 | 14건 | 127,219원 |
| 잡종지 | 3건 | 82,268원 |
| 대 | 19건 | 350,973원 |
| 기타 | 16건 | 139,829원 |
6. 발전 적합 토지 — 매물·거래 사례
🏛 현재 공매 중 — 온비드 (10건)
| 물건명·주소 | 분류 | 면적 | 최저입찰 | 입찰종료 |
|---|---|---|---|---|
| 경상북도 영주시 풍기읍 동부리 225-1 토지 및 건물(2채) | 공장용지 | 4,337㎡ | 189,200만원 | 2026-11-05 |
| 경상북도 영주시 풍기읍 동부리 225-1 토지 및 건물(2채) | 공장용지 | 4,337㎡ | 172,300만원 | 2026-11-09 |
| 경상북도 영주시 부석면 소천리 산31-2 | 임야 | 3,306㎡ | 563.3만원 | 2026-11-11 |
| 경상북도 영주시 평은면 천본리 266 | 전 | 185㎡ | 263.5만원 | 2026-11-11 |
| 경상북도 영주시 평은면 천본리 269 | 전 | 397㎡ | 565.4만원 | 2026-11-11 |
| 경상북도 영주시 평은면 평은리 45 | 전 | 1,342㎡ | 857.6만원 | 2026-11-11 |
| 경상북도 영주시 휴천동 328-1 외 1필지 대호프라자 제1층 제101호 | 기타근린생활시설 | 41㎡ | 28,320만원 | 2026-11-11 |
| 경상북도 영주시 휴천동 328-1 외 1필지 대호프라자 제2층 제202호 | 기타근린생활시설 | 15㎡ | 7,320만원 | 2026-11-11 |
💎 저평가 거래 사례 (시군구 중앙값 대비 -20% 이상)
| 거래일 | 지목·주소 | 면적 | 평당가 | 차이 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-10 | 임야 · 이산면 석포리 산1** | 20,361㎡ | 4,376원 | -88% |
| 2026-10 | 임야 · 문수면 승문리 산1** | 22,215㎡ | 2,976원 | -92% |
| 2026-08 | 임야 · 장수면 갈산리 산* | 52,162㎡ | 5,324원 | -86% |
| 2026-08 | 임야 · 장수면 갈산리 산* | 49,482㎡ | 5,612원 | -85% |
| 2026-08 | 임야 · 안정면 용산리 산* | 37,145㎡ | 4,450원 | -88% |
| 2026-08 | 임야 · 이산면 내림리 산1* | 19,438㎡ | 5,102원 | -86% |
| 2026-07 | 임야 · 장수면 갈산리 산* | 49,482㎡ | 5,612원 | -85% |
| 2026-07 | 임야 · 장수면 갈산리 산* | 52,162㎡ | 5,324원 | -86% |
국토부 실거래가 기준 — 친족·증여성 거래일 수 있으니 지번 확인 필수
면책
본 보고서는 공공데이터(국토교통부·한전·KPX·ELIS·Solargis·한국자산관리공사 등) 자동 수집·집계 결과의 참고 자료입니다. 발전사업의 수익·인허가·계통 접속을 보장하지 않으며, 금융투자·세무·부동산 중개·법률 자문이 아닙니다. 실제 사업 결정 전 현장·등기·인허가·계통 접속 가능성을 전문가와 별도 확인하시기 바랍니다. 본 정보 활용 결과로 발생한 손익에 대해 renewables.co.kr 운영자는 책임지지 않습니다.
발행일 2026-11-05 · 자료는 자동 갱신되며 발행 시점과 다를 수 있습니다.
발행일 2026-11-05 · 자료는 자동 갱신되며 발행 시점과 다를 수 있습니다.