경기도 광주시 태양광 발전사업 종합진단서
renewables.co.kr · 발행 2026-07-01 · 1MW 기준
적합도
55
등급 C
1. 요약 — 토지비 부담 (평당가 높아 사업성 주의)
입지(PVOUT)
67/100
1368 kWh/kWp/년 · 전국 207/250위
이격거리(인허가)
—/100
조례 미확인
계통(접속)
86/100
보강공사 0건 · 송변전 신설 8건
토지값(사업비)
0/100
발전 적합 평당가 899,872원
2. 입지·사업성
일사량
1368
kWh/kWp/년 · 전국 207/250위
평균 발전시간
3.75h
등가시간/일
이용률
15.62%
PVOUT ÷ 8,760h
1MW 예상 연수익
2.68억
SMP 124원 + REC 72,498원 · 가중치 1.0
※ 지역 일사량 × 최신 SMP·REC × 가중치 1.0 단순 추정. 실제는 인버터·온도·노화·먼지 등 시스템 손실로 10~20% 낮게 실현. 인허가비·운영비·금융비용 제외.
3. 계통포화·접속
D/L 보강공사
0건
재생E 0건
송변전 신설·보강
8건
한전 11차 계획 (2024-2038)
접속 조건
S/S·뱅크·D/L 모두 여유 > 0
한전 EWM092D00 지번 확인
| 송변전설비 신설·보강 | 전압 | 준공 |
|---|---|---|
| 신오포 #1,2,3,4 | 345kV | 2030.10 |
| - | 154kV | 2030.10 |
| - | 154kV | 2030.10 |
| 오포#2 | 154kV | 2032.04 |
| 광일 | 154kV | 2032.04 |
| 광일 | 154kV | 2032.04 |
4. 이격거리 조례
조례 자동 수집 데이터 없음 — 지자체 직접 확인 필요.
5. 토지 시세 (발전사업 적합 부지 기준)
이상치 보정 평균 ⭐
899,872원
상·하위 10% 제거 · 권장
중앙값
708,386원
정확히 중간
단순 평균
1,110,052원
이상치 영향
직거래 비율
61%
⚠ 친족·증여성 의심
발전 적합 = 임야·전·답·잡종지 + 면적 ≥ 1,000㎡(약 100kW 이상) + 농림·계획관리·생산관리 (거래 155건)
| 지목 | 거래 | 평균 평당가 |
|---|---|---|
| 임야 | 53건 | 148,647원 |
| 전 | 49건 | 1,277,330원 |
| 답 | 38건 | 926,447원 |
| 잡종지 | 3건 | 2,381,407원 |
| 대 | 10건 | 5,065,536원 |
| 기타 | 91건 | 2,273,749원 |
6. 발전 적합 토지 — 매물·거래 사례
🏛 현재 공매 중 — 온비드 (10건)
| 물건명·주소 | 분류 | 면적 | 최저입찰 | 입찰종료 |
|---|---|---|---|---|
| 경기도 광주시 송정동 411-1 송원아트빌 제비동 제4층 제401호 | 다세대주택 | 38㎡ | 4,740만원 | 2026-08-12 |
| 경기도 광주시 매산동 90 | 단독주택 | — | 632.4만원 | 2026-08-12 |
| 경기도 광주시 곤지암읍 삼합리 536 | 임야 | 171㎡ | 21.6만원 | 2026-08-12 |
| 경기도 광주시 능평동 917 오포롯데캐슬 포레스트 제101동 제10층 제1003호 | 아파트 | 152㎡ | 58,500만원 | 2026-08-12 |
| 경기도 광주시 신현동 523-8 백일홍하우스 제비동 제2층 제202호 | 기타주거용건물 | 54㎡ | 1,692만원 | 2026-08-12 |
| 경기도 광주시 초월읍 신월리 565 제1동 제3층 제301호 | 다세대주택 | 52㎡ | 6,550만원 | 2026-08-12 |
| 경기도 광주시 쌍령동 산12-14 | 임야 | 199㎡ | 2,017.7만원 | 2026-08-12 |
| 경기도 광주시 신현동 395-17 힐스크라운 제116동 제1층 제101호 | 다세대주택 | 80㎡ | 24,660만원 | 2026-08-12 |
💎 저평가 거래 사례 (시군구 중앙값 대비 -20% 이상)
| 거래일 | 지목·주소 | 면적 | 평당가 | 차이 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03 | 임야 · 곤지암읍 신촌리 산1* | 15,666㎡ | 92,001원 | -35% |
| 2025-12 | 임야 · 초월읍 무갑리 산9* | 103,636㎡ | 19,339원 | -86% |
| 2025-10 | 임야 · 도척면 노곡리 산7* | 29,420㎡ | 16,855원 | -88% |
| 2025-09 | 임야 · 곤지암읍 삼리 산1* | 24,665㎡ | 88,458원 | -38% |
| 2025-06 | 임야 · 곤지암읍 수양리 산1** | 138,692㎡ | 72,728원 | -49% |
| 2025-06 | 임야 · 곤지암읍 수양리 산1** | 126,149㎡ | 82,799원 | -42% |
국토부 실거래가 기준 — 친족·증여성 거래일 수 있으니 지번 확인 필수
면책
본 보고서는 공공데이터(국토교통부·한전·KPX·ELIS·Solargis·한국자산관리공사 등) 자동 수집·집계 결과의 참고 자료입니다. 발전사업의 수익·인허가·계통 접속을 보장하지 않으며, 금융투자·세무·부동산 중개·법률 자문이 아닙니다. 실제 사업 결정 전 현장·등기·인허가·계통 접속 가능성을 전문가와 별도 확인하시기 바랍니다. 본 정보 활용 결과로 발생한 손익에 대해 renewables.co.kr 운영자는 책임지지 않습니다.
발행일 2026-07-01 · 자료는 자동 갱신되며 발행 시점과 다를 수 있습니다.
발행일 2026-07-01 · 자료는 자동 갱신되며 발행 시점과 다를 수 있습니다.