제주특별자치도 서귀포시 태양광 발전사업 종합진단서
renewables.co.kr · 발행 2026-11-06 · 1MW 기준
적합도
37
등급 F
1. 요약 — 권장 안 함 (계통·인허가 등 큰 장애)
입지(PVOUT)
41/100
1263 kWh/kWp/년 · 전국 248/250위
이격거리(인허가)
—/100
조례 미확인
계통(접속)
10/100
제주 계통포화 (2030-01 이후 신규 가능)
토지값(사업비)
67/100
발전 적합 평당가 211,616원
2. 입지·사업성
일사량
1263
kWh/kWp/년 · 전국 248/250위
평균 발전시간
3.46h
등가시간/일
이용률
14.42%
PVOUT ÷ 8,760h
1MW 예상 연수익 (기준)
2.62억
저 2.43 ~ 고 2.81억 · 최근 1년 SMP 분포(p25/평균/p75) 106/121/136원 + REC 86,528원 · 가중치 1.0
※ 지역 일사량 × 최신 SMP·REC × 가중치 1.0 단순 추정. 실제는 인버터·온도·노화·먼지 등 시스템 손실로 10~20% 낮게 실현. 인허가비·운영비·금융비용 제외.
3. 계통포화·접속
⛔ 제주 계통포화 zone — 신규 발전사업 허가 가능 시점 2030년 01월. 한전 계통관리변전소 지정(2024.5) 제주 16개. 출력제어 상시 + 송전망 한계로 사실상 2030년대 초까지 신규 접속 불가.
D/L 보강공사
1건
재생E 1건
송변전 신설·보강
4건
한전 11차 계획 (2024-2038)
접속 조건
S/S·뱅크·D/L 모두 여유 > 0
한전 EWM092D00 지번 확인
| 주요 보강공사 | 완료예정 |
|---|---|
| 재생E수망D/L 재생E연계 계통보강공사 | 2025.12 |
| 송변전설비 신설·보강 | 전압 | 준공 |
|---|---|---|
| 성산#2S/S | 154kV | 2032.10 |
| - | 154kV | 2036.12 |
| - | 154kV | 2036.12 |
| - | 154kV | 2036.12 |
4. 이격거리 조례
조례 자동 수집 데이터 없음 — 지자체 직접 확인 필요.
5. 토지 시세 (발전사업 적합 부지 기준)
이상치 보정 평균 ⭐
211,616원
상·하위 10% 제거 · 권장
중앙값
199,745원
정확히 중간
단순 평균
288,205원
이상치 영향
직거래 비율
65%
⚠ 친족·증여성 의심
발전 적합 = 임야·전·답·잡종지 + 면적 ≥ 1,000㎡(약 100kW 이상) + 농림·계획관리·생산관리 (거래 460건)
| 지목 | 거래 | 평균 평당가 |
|---|---|---|
| 임야 | 60건 | 189,526원 |
| 전 | 63건 | 364,707원 |
| 답 | 6건 | 245,777원 |
| 잡종지 | 1건 | 776,863원 |
| 대 | 13건 | 2,136,229원 |
| 기타 | 64건 | 369,955원 |
6. 발전 적합 토지 — 매물·거래 사례
🏛 현재 공매 중 — 온비드 (10건)
| 물건명·주소 | 분류 | 면적 | 최저입찰 | 입찰종료 |
|---|---|---|---|---|
| 제주특별자치도 서귀포시 대정읍 보성리 1828 101동 201호 외 24개호실 일괄매각 후 개별수의계약 도시형생활주택 | 도시형생활주택 | — | 968,270만원 | 2026-11-06 |
| 제주특별자치도 서귀포시 대정읍 보성리 1828 101동 201호 외 24개호실 일괄매각 후 개별수의계약 도시형생활주택 | 도시형생활주택 | — | 876,850만원 | 2026-11-10 |
| 제주특별자치도 서귀포시 안덕면 서광리 2489-7, 2489-8, 2489-27 임야 3필지 | 임야 | 27,452㎡ | 185,900만원 | 2026-11-10 |
| 제주특별자치도 서귀포시 남원읍 남원리 2384-3 금호제주리조트신관 제5층 제580호 | 콘도미니움 | 3㎡ | 3,000만원 | 2026-11-11 |
| 제주특별자치도 서귀포시 남원읍 의귀리 1528-1 [토지 및 건물] | 단독주택 | 1,514㎡ | 16,150.5만원 | 2026-11-11 |
| 제주특별자치도 서귀포시 서귀동 433-36 | 대지 | 21㎡ | 5,733만원 | 2026-11-11 |
| 제주특별자치도 서귀포시 안덕면 동광리 1266 | 임야 | 1,653㎡ | 3,173.8만원 | 2026-11-11 |
| 제주특별자치도 서귀포시 대정읍 영락리 135 | 전 | 526㎡ | 4,586.8만원 | 2026-11-11 |
💎 저평가 거래 사례 (시군구 중앙값 대비 -20% 이상)
| 거래일 | 지목·주소 | 면적 | 평당가 | 차이 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-09 | 임야 · 표선면 성읍리 3** | 13,300㎡ | 79,538원 | -32% |
| 2026-08 | 임야 · 대정읍 신평리 산3* | 16,533㎡ | 80,992원 | -31% |
| 2026-08 | 임야 · 남원읍 신흥리 2*** | 11,216㎡ | 69,517원 | -41% |
| 2026-07 | 임야 · 동홍동 산2* | 13,983㎡ | 23,642원 | -80% |
| 2026-07 | 임야 · 성산읍 삼달리 1*** | 18,545㎡ | 53,477원 | -54% |
| 2025-11 | 임야 · 안덕면 광평리 산2* | 37,686㎡ | 20,668원 | -82% |
| 2025-11 | 임야 · 안덕면 광평리 산7* | 11,405㎡ | 20,667원 | -82% |
| 2025-10 | 임야 · 남원읍 수망리 5** | 49,534㎡ | 77,416원 | -34% |
국토부 실거래가 기준 — 친족·증여성 거래일 수 있으니 지번 확인 필수
면책
본 보고서는 공공데이터(국토교통부·한전·KPX·ELIS·Solargis·한국자산관리공사 등) 자동 수집·집계 결과의 참고 자료입니다. 발전사업의 수익·인허가·계통 접속을 보장하지 않으며, 금융투자·세무·부동산 중개·법률 자문이 아닙니다. 실제 사업 결정 전 현장·등기·인허가·계통 접속 가능성을 전문가와 별도 확인하시기 바랍니다. 본 정보 활용 결과로 발생한 손익에 대해 renewables.co.kr 운영자는 책임지지 않습니다.
발행일 2026-11-06 · 자료는 자동 갱신되며 발행 시점과 다를 수 있습니다.
발행일 2026-11-06 · 자료는 자동 갱신되며 발행 시점과 다를 수 있습니다.