울산광역시 울주군 태양광 발전사업 종합진단서
renewables.co.kr · 발행 2026-07-01 · 1MW 기준
적합도
84
등급 B
1. 요약 — 발전사업 유리
입지(PVOUT)
70/100
1379 kWh/kWp/년 · 전국 189/250위
이격거리(인허가)
—/100
조례 미확인
계통(접속)
88/100
보강공사 0건 · 송변전 신설 9건
토지값(사업비)
100/100
발전 적합 평당가 90,637원
2. 입지·사업성
일사량
1379
kWh/kWp/년 · 전국 189/250위
평균 발전시간
3.78h
등가시간/일
이용률
15.74%
PVOUT ÷ 8,760h
1MW 예상 연수익
2.70억
SMP 124원 + REC 72,498원 · 가중치 1.0
※ 지역 일사량 × 최신 SMP·REC × 가중치 1.0 단순 추정. 실제는 인버터·온도·노화·먼지 등 시스템 손실로 10~20% 낮게 실현. 인허가비·운영비·금융비용 제외.
3. 계통포화·접속
D/L 보강공사
0건
재생E 0건
송변전 신설·보강
9건
한전 11차 계획 (2024-2038)
접속 조건
S/S·뱅크·D/L 모두 여유 > 0
한전 EWM092D00 지번 확인
| 송변전설비 신설·보강 | 전압 | 준공 |
|---|---|---|
| 신울산 순동무효전력설비 | 345kV | 2024.09 |
| ☆울산GPS S/Y | 345kV | 2024.12 |
| 신울산 SEC CB(2대) | 345kV | 2025.06 |
| - | 154kV | 2028.06 |
| 동울산 #4 | 345kV | 2029.10 |
| - | 345kV | 2031.12 |
4. 이격거리 조례
조례 자동 수집 데이터 없음 — 지자체 직접 확인 필요.
5. 토지 시세 (발전사업 적합 부지 기준)
이상치 보정 평균 ⭐
90,637원
상·하위 10% 제거 · 권장
중앙값
42,878원
정확히 중간
단순 평균
122,825원
이상치 영향
직거래 비율
86%
⚠ 친족·증여성 의심
발전 적합 = 임야·전·답·잡종지 + 면적 ≥ 1,000㎡(약 100kW 이상) + 농림·계획관리·생산관리 (거래 84건)
| 지목 | 거래 | 평균 평당가 |
|---|---|---|
| 임야 | 102건 | 60,223원 |
| 전 | 21건 | 380,713원 |
| 답 | 58건 | 675,315원 |
| 잡종지 | 1건 | 1,066,387원 |
| 대 | 24건 | 1,951,144원 |
| 기타 | 15건 | 780,550원 |
6. 발전 적합 토지 — 매물·거래 사례
🏛 현재 공매 중 — 온비드 (10건)
| 물건명·주소 | 분류 | 면적 | 최저입찰 | 입찰종료 |
|---|---|---|---|---|
| 울산광역시 울주군 온산읍 덕신리 84-3 | 임야 | 200㎡ | 3,810만원 | 2026-08-12 |
| 울산광역시 울주군 삼동면 조일리 산413-3, 산432-1 | 목장용지 | 18,627㎡ | 1,676.5만원 | 2026-08-12 |
| 울산광역시 울주군 서생면 진하리 78-10 | 대지 | 992㎡ | 54,758.4만원 | 2026-08-12 |
| 울산광역시 울주군 상북면 궁근정리 산169-7 | 임야 | 430㎡ | 1,238.4만원 | 2026-08-12 |
| 울산광역시 울주군 삼남읍 교동리 산154 | 임야 | 336㎡ | 2,177.3만원 | 2026-08-12 |
| 울산광역시 울주군 서생면 화산리 산117-22 | 임야 | 460㎡ | 223.4만원 | 2026-08-12 |
| 울산광역시 울주군 두동면 구미리 산250 | 임야 | 1,940㎡ | 853.7만원 | 2026-08-12 |
| 울산광역시 울주군 두동면 구미리 467 | 답 | 506㎡ | 5,567.8만원 | 2026-08-12 |
💎 저평가 거래 사례 (시군구 중앙값 대비 -20% 이상)
| 거래일 | 지목·주소 | 면적 | 평당가 | 차이 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-04 | 임야 · 두서면 서하리 산9* | 26,475㎡ | 3,746원 | -58% |
| 2026-04 | 임야 · 상북면 덕현리 산* | 666,744㎡ | 3,868원 | -56% |
| 2026-04 | 임야 · 상북면 덕현리 산* | 44,231㎡ | 3,884원 | -56% |
| 2025-12 | 임야 · 두동면 월평리 산1** | 118,711㎡ | 4,496원 | -49% |
| 2025-11 | 임야 · 두동면 봉계리 산1** | 17,599㎡ | 2,442원 | -72% |
| 2025-07 | 임야 · 언양읍 대곡리 산2** | 29,256㎡ | 6,165원 | -30% |
| 2025-06 | 임야 · 범서읍 척과리 산1** | 33,355㎡ | 2,478원 | -72% |
| 2025-06 | 임야 · 범서읍 척과리 산1** | 51,868㎡ | 1,593원 | -82% |
국토부 실거래가 기준 — 친족·증여성 거래일 수 있으니 지번 확인 필수
면책
본 보고서는 공공데이터(국토교통부·한전·KPX·ELIS·Solargis·한국자산관리공사 등) 자동 수집·집계 결과의 참고 자료입니다. 발전사업의 수익·인허가·계통 접속을 보장하지 않으며, 금융투자·세무·부동산 중개·법률 자문이 아닙니다. 실제 사업 결정 전 현장·등기·인허가·계통 접속 가능성을 전문가와 별도 확인하시기 바랍니다. 본 정보 활용 결과로 발생한 손익에 대해 renewables.co.kr 운영자는 책임지지 않습니다.
발행일 2026-07-01 · 자료는 자동 갱신되며 발행 시점과 다를 수 있습니다.
발행일 2026-07-01 · 자료는 자동 갱신되며 발행 시점과 다를 수 있습니다.