국토교통부 실거래가 공개시스템 기준, 최근 1년 내 거래된 개발 가능 토지(임야·전·답·잡종지, 3,000평 이상, 농림·계획관리·생산관리 용도지역) 가운데 동일 시군구·동일 지목 평균 평당가 대비 30% 이상 저렴하게 거래된 물건만 골라 저평가율 순으로 랭킹합니다.
| 순위 | 소재지 (지목·면적) | 저평가율 | 거래가 (평당가) | 거래일 | 추정 태양광 용량 | 예상 연매출 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 영주시 부석면 상석리 임야 · 3,107평 (10,271㎡) · 영주시 사업성 → | -90% 동일 지목 평균 대비 | 1,000만원 평당 3,219원 (평균 31,882원) | 2025-09-22 | 641kW | 17,979만원 | 🔍 지번 정밀 |
| 2 | 청도군 각남면 함박리 임야 · 15,480평 (51,174㎡) · 청도군 사업성 → | -90% 동일 지목 평균 대비 | 1,407만원 평당 909원 (평균 8,664원) | 2025-11-20 | 3,198kW | 79,399만원 | 🔍 지번 정밀 |
| 3 | 공주시 유구읍 만천리 임야 · 15,631평 (51,673㎡) · 공주시 사업성 → | -90% 동일 지목 평균 대비 | 5,500만원 평당 3,519원 (평균 34,634원) | 2026-02-14 | 3,229kW | 79,790만원 | 🔍 지번 정밀 |
| 4 | 경주시 문무대왕면 와읍리 임야 · 3,360평 (11,107㎡) · 경주시 사업성 → | -90% 동일 지목 평균 대비 | 3,000만원 평당 8,929원 (평균 87,637원) | 2026-05-07 | 694kW | 18,877만원 | 🔍 지번 정밀 |
| 5 | 양평군 강하면 항금리 임야 · 99,151평 (327,774㎡) · 양평군 사업성 → | -90% 동일 지목 평균 대비 | 15억원 평당 14,624원 (평균 143,032원) | 2025-08-01 | 20,485kW | 507,938만원 | 🔍 지번 정밀 |
| 6 | 청도군 각남면 함박리 임야 · 11,400평 (37,686㎡) · 청도군 사업성 → | -90% 동일 지목 평균 대비 | 1,036만원 평당 909원 (평균 8,664원) | 2025-11-20 | 2,355kW | 63,199만원 | 🔍 지번 정밀 |
| 7 | 가평군 가평읍 상색리 임야 · 17,247평 (57,015㎡) · 가평군 사업성 → | -90% 동일 지목 평균 대비 | 1.3억원 평당 7,769원 (평균 74,597원) | 2025-10-30 | 3,563kW | 87,676만원 | 🔍 지번 정밀 |
| 8 | 충주시 수안보면 중산리 임야 · 20,525평 (67,850㎡) · 충주시 사업성 → | -90% 동일 지목 평균 대비 | 9,465만원 평당 4,612원 (평균 45,699원) | 2026-04-17 | 4,240kW | 105,133만원 | 🔍 지번 정밀 |
| 9 | 청주시 상당구 낭성면 귀래리 임야 · 8,400평 (27,769㎡) · 청주시 상당구 사업성 → | -90% 동일 지목 평균 대비 | 6,610만원 평당 7,869원 (평균 75,836원) | 2025-12-20 | 1,735kW | 45,832만원 | 🔍 지번 정밀 |
| 10 | 칠곡군 가산면 학하리 임야 · 81,008평 (267,796㎡) · 칠곡군 사업성 → | -90% 동일 지목 평균 대비 | 3.2억원 평당 3,967원 (평균 38,935원) | 2025-07-31 | 16,737kW | 418,806만원 | 🔍 지번 정밀 |
출처: 국토교통부 실거래가 공개시스템(토지) · Solargis PVOUT · 전력거래소 SMP·REC. 데이터는 변경될 수 있으며 최신 정보는 원출처에서 확인하세요.