국토교통부 실거래가 공개시스템 기준, 최근 1년 내 거래된 개발 가능 토지(임야·전·답·잡종지, 3,000평 이상, 농림·계획관리·생산관리 용도지역) 가운데 동일 시군구·동일 지목 평균 평당가 대비 30% 이상 저렴하게 거래된 물건만 골라 저평가율 순으로 랭킹합니다.
| 순위 | 소재지 (지목·면적) | 저평가율 | 거래가 (평당가) | 거래일 | 추정 태양광 용량 | 예상 연매출 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 사천시 정동면 감곡리 임야 · 10,073평 (33,300㎡) · 사천시 사업성 → | -90% 동일 지목 평균 대비 | 3,500만원 평당 3,475원 (평균 34,554원) | 2025-12-22 | 2,081kW | 61,480만원 | |
| 2 | 옹진군 백령면 북포리 답 · 3,034평 (10,029㎡) · 옹진군 사업성 → | -90% 동일 지목 평균 대비 | 1.1억원 평당 35,000원 (평균 336,021원) | 2026-01-07 | 716kW | 20,641만원 | |
| 3 | 공주시 상왕동 전 · 4,012평 (13,262㎡) · 공주시 사업성 → | -88% 동일 지목 평균 대비 | 1.0억원 평당 24,927원 (평균 206,635원) | 2026-01-02 | 947kW | 26,642만원 | |
| 4 | 봉화군 봉성면 외삼리 잡종지 · 8,902평 (29,428㎡) · 봉화군 사업성 → | -84% 동일 지목 평균 대비 | 1.0억원 평당 11,604원 (평균 74,747원) | 2026-05-04 | 2,102kW | 61,369만원 | |
| 5 | 영덕군 지품면 원전리 임야 · 7,500평 (24,793㎡) · 영덕군 사업성 → | -90% 동일 지목 평균 대비 | 1,000만원 평당 1,333원 (평균 13,255원) | 2025-11-17 | 1,549kW | 44,470만원 | |
| 6 | 제주시 애월읍 광령리 전 · 4,529평 (14,972㎡) · 제주시 사업성 → | -85% 동일 지목 평균 대비 | 3.3억원 평당 73,526원 (평균 487,096원) | 2025-12-18 | 1,069kW | 25,684만원 | |
| 7 | 파주시 군내면 점원리 답 · 3,185평 (10,530㎡) · 파주시 사업성 → | -76% 동일 지목 평균 대비 | 3.3억원 평당 103,601원 (평균 426,132원) | 2025-09-27 | 752kW | 21,401만원 | |
| 8 | 제주시 구좌읍 세화리 잡종지 · 5,142평 (17,000㎡) · 제주시 사업성 → | -76% 동일 지목 평균 대비 | 7.0억원 평당 136,121원 (평균 558,181원) | 2026-01-16 | 1,214kW | 29,168만원 | |
| 9 | 부여군 충화면 가화리 임야 · 7,715평 (25,503㎡) · 부여군 사업성 → | -90% 동일 지목 평균 대비 | 1,543만원 평당 2,000원 (평균 19,875원) | 2026-08-24 | 1,593kW | 45,286만원 | |
| 10 | 경주시 내남면 박달리 전 · 3,069평 (10,145㎡) · 경주시 사업성 → | -82% 동일 지목 평균 대비 | 1.6억원 평당 51,765원 (평균 295,434원) | 2025-12-23 | 724kW | 20,743만원 |
🔔 TOP 10 지역에 새 저평가 실거래가 잡히면 매일 아침 메일로 받아보세요 (무료)
누르면 바로 등록 · 다시 누르면 해제 — 알림 설정은 마이페이지에서.
출처: 국토교통부 실거래가 공개시스템(토지) · Solargis PVOUT · 전력거래소 SMP·REC. 데이터는 변경될 수 있으며 최신 정보는 원출처에서 확인하세요.